配管器材
配管器材
配管器材
EMT管及配件

EMT喇叭口式盒接頭 | |||
型 號 ITEM NO. | 適用規格 | 內徑 D. mm | 厚度 T(mm) |
EMT-19B | E-19 | 19.6±0.2 | 2 |
EMT-25B | E-25 | 25.9±0.2 | 2 |
EMT-31B | E-31 | 32.3±0.2 | 2 |
EMT-39B | E-39 | 38.6±0.2 | 2 |
EMT-51B | E-51 | 51.3±0.2 | 2.2 |
EMT-63B | E-63 | 64.2±0.2 | 2.2 |
EMT-75B | E-75 | 76.9±0.2 | 2.5 |
***規格表僅供參考,請依實品為主。
EMT管-通過正字標記認證(台正字第7126號) CNS 2606 C4060 電線用鋼管 | ||||||||
型號 | 外徑 | 外徑容許 | 厚度 | 近似內徑 | 長度 | 長度容許 | 重量 | 數量 |
ITEM NO. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/支 | (一束) |
E-19 | 19.1 | ±0.15 | 1.2 | 16.7 | 3660 | ±5 | 1.94 | 200 |
E-25 | 25.4 | ±0.15 | 1.2 | 23.0 | 3660 | ±5 | 2.62 | 100 |
E-31 | 31.8 | ±0.15 | 1.4 | 29.0 | 3660 | ±5 | 3.84 | 100 |
E-39 | 38.1 | ±0.15 | 1.4 | 35.3 | 3660 | ±5 | 4.64 | 100 |
E-51 | 50.8 | ±0.15 | 1.4 | 48.0 | 3660 | ±5 | 6.25 | 40 |
E-63 | 63.5 | ±0.25 | 1.6 | 60.3 | 3660 | ±5 | 8.93 | 30 |
E-75 | 76.2 | ±0.25 | 1.8 | 72.6 | 3660 | ±5 | 12.07 | 30 |

EMT管接頭 | ||||
型號 ITEM NO. | 適用規格 | 內徑 D,mm | 長度 L,mm | 厚度 T,mm |
EMT-19C | E-19 | 19.6±0.2 | 56 | 1.45 |
EMT-25C | E-25 | 25.9±0.2 | 62 | 1.55 |
EMT-31C | E-31 | 32.3±0.2 | 72 | 1.7 |
EMT-39C | E-39 | 38.6±0.2 | 85 | 1.75 |
EMT-51C | E-51 | 51.3±0.2 | 86 | 1.8 |
EMT-63C | E-63 | 64.2±0.2 | 101 | 2.5 |
EMT-75C | E-75 | 76.9±0.2 | 100 | 2.6 |

型號 Item No. | 適用規格 | R | A | 長度 L, mm |
EMT-19N | E19 | 130 | 50 | 185 |
EMT-25N | E25 | 130 | 60 | 185 |
EMT-31N | E31 | 155 | 60 | 220 |
EMT-39N | E39 | 165 | 75 | 235 |
EMT-51N | E51 | 165 | 75 | 235 |
EMT-63N | E63 | 290 | 120 | 420 |
EMT-75N | E75 | 320 | 150 | 465 |
EMT彎管規格表
吊配管件
軟管及配件
電管穿線盒
電管管件